| ENTIDADE | VALOR REPASSADO |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES | 6.840.000,00 |
| CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM | 5.642.324,92 |
| APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MOGI DAS CRUZES | 2.999.492,00 |
| CÁRITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES | 1.945.073,15 |
| ESCOLA DE PAIS DO BRASIL DE MOGI DAS CRUZES | 1.898.238,48 |
| ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA | 1.843.000,00 |
| INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR | 939.565,50 |
| INSTITUTIÇÃO MOGIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 727.006,74 |
| ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA CATEQUISTA DO SAGRADO CORAÇÃO | 641.442,72 |
| INSTITUTO PR´+ VIDA SÃO SEBASTIÃO | 637.189,24 |
| INSTITUTO AMOR MISERICORDIOSO | 617.532,36 |
| ASSOCIAÇÃO CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA | 605.971,68 |
| CENTRO SOCIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA | 557.610,36 |
| ESCOLA CRISTÃ DE EDUCAÇÃO INFANTIL "A SEMENTINHA" | 515.049,24 |
| ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SÃO JOÃO E SÃO PAULO | 495.419,22 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE MAGICA | 469.796,46 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ PAZ NA TERRA | 433.646,40 |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM MARGARIDA | 415.392,00 |
| Núcleo Educacional Castelo Forte | 396.247,74 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONDE MORAS ABOMORAS | 396.172,85 |
| FRATERNIDADE SANTO AGOSTINHO | 352.309,56 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MOGI MODERNO | 350.704,08 |
| ASSOCIAÇÃO MOGIANA DOS PROFISSIONAIS DE RÁDIO E TV | 331.689,60 |
| ASSOCIAÇÃO MOGIANA FACILITADORA DE AUXILIO A COMUNIDADE | 330.720,00 |
| ASSOCIAÇÃO NOVA JUNDIAPEBA | 315.454,72 |
| INSTITUTO ANNA DE MOURA | 310.400,76 |
| LAR BATISTA DE CRIANÇAS | 305.492,09 |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE | 295.534,56 |
| REDE DE COMBATE AO CÂNCER GUIOMAR PINHEIRO FRANCO DE MOGI DAS CRUZES | 295.534,56 |
| CRECHE FRANCISCO DE ASSIS | 279.941,70 |
| CASA DE CONVIVÊNCIA VILA ESTAÇÃO | 279.378,96 |
| ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO DE JARDIM NOVA UNIÃO | 274.744,56 |
| CENTRO EDUCACIONAL JABUTI | 272.422,44 |
| ASSOCIAÇÃO MOGICRUZENSE PARA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 233.382,20 |
| SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DE VILAS BRASILEIRA E POMAR | 220.225,40 |
| INSTITUTO SOCIAL O CAMINHO DA VIDA SÓVIDA | 209.594,40 |
| LAR ESCOLA DE MOGI DAS CRUZES | 191.169,00 |
| ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | 185.000,80 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM MODELO | 185.000,80 |
| NÚCLEO COMUNITÁRIO NOVA CHÁCARA GUANABARA | 180.892,80 |
| NÚCLEO APRENDIZ DO FUTURO | 180.197,04 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL | 178.424,40 |
| TRABALHO DE APOIO AO DEFICIENTE | 170.495,52 |
| ASSOCIAÇÃO MARANATHÁ DE MOGI DAS CRUZES – CASA DE MARIA | 166.177,85 |
| LAR DA CRIANÇA SANTA RITA DE CÁSSIA | 165.679,80 |
| IGREJA EVANGÉLICA MISSÃO PRESBITERIANA HERMOM | 160.640,52 |
| CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO | 154.433,52 |
| ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE BAIRRO DA VILA MORAES E BAIRROS CONFRONTANTES | 152.935,20 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DA CRIANÇA SANTANA | 152.935,20 |
| SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DE VARINHAS | 152.935,20 |
| CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS URSULINAS DA SAGRADA FAMILIA | 152.296,32 |
| ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE BAIRRO PARQUE SÃO MARTINHO | 148.854,40 |
| CENTRO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 138.855,42 |
| ASSOCIAÇÃO MANUEL MARIA | 134.744,53 |
| SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DA VILA NOVA APARECIDA | 127.776,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE MÃES DO BAIRRO DO JARDIM DAS BANDEIRAS | 127.776,00 |
| INSTITUTO DA CRIANÇA SANTA CLARA | 127.776,00 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES | 127.776,00 |
| ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DA PONTE GRANDE | 127.776,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUNDIAI E VILA BELA FLOR | 127.776,00 |
| ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TAIAÇUPEBA | 127.776,00 |
| Direito, Igualdade, Esclarecimento e Trabalho em DSTs, HIV, AIDS e Drogas – DIET | 126.000,00 |
| CASA SÃO VICENTE DE PAULO | 125.530,49 |
| CENTRO COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL DA LBV | 125.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE OLIMPICO | 104.604,00 |
| SOCIEDADE PARA EDUCAÇÃO E TRATAMENTO DOS EXCEPCIONAIS DEPENDENTES | 104.244,00 |
| LIGA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 100.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO PALATAIS DE MOGI DAS CRUZES | 91.115,28 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ARVORE DA VIDA | 88.266,12 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS | 60.754,32 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMENTE DO BEM | 59.868,00 |
| BANCO DE OLHOS DE MOGI DAS CRUZES | 57.750,00 |
| Fraternidade das Servidoras da Palavra de Deus | 56.215,39 |
| ASSOCIAÇÃO DO ALTO TIETÊ DE PORTADORES DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS AUTO IMUNES ESCLEROSE MULTIPLA DE MOGI DAS CRUZES | 53.172,00 |
| MOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE | 50.000,00 |
| GREMIO ESPORTIVO MOGIANO | 50.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE RENOVAÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA | 46.710,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE RENAIS CRÔNICOS DO ALTO TIÊTE | 42.000,00 |
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER | 42.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA | 17.340,42 |
| ASSOCIAÇÃO LOUCOS PELA VIDA | 13.039,98 |
terça-feira, 18 de outubro de 2011
Entidades que receberam subsídios em 2010
O Tribunal de Contas do Estado divulga em seu site as associações que receberam repasses dos governos municipal, estadual e federal (http://www.tce.sp.gov.br/fiscalizacao/terceiro_setor/Contratos-de-Gestao-Convenios-e-Termos-de-Parceria-ex-2010-pos-20-05-2011.pdf). Abaixo, colacionamos os repasses de 2010:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário